Page Size Guide

Size Millimeters Inches
A6 148.5 X 105 5.82 X 4.13
A5 210 X 148 8.26 X 5.82
DL 220 X 110 8.26 X 5.82
1/3 A4 99 X 210 3.89 X 8.26
2/3 A4 198 X 210 7.79 X 3.26
A4 210 X 297 8.26 X 11.69
A3 420 X 297 16.53 X 11.69
6 PAGE A4 Special 630 X 297 24.80 X 11.69
A2 594 X 420 23.38 X 16.53
A1 840 X 594 33.11 X 23.38
Poster 1000 X 700 39.37 X 27.55
A0 841 X 1189 33.11 X 46.81
B1 1030 X 728 28.66 X 40.55
B2 728 X 515 20.27 X 28.66

E.& O.E.

Paper Size
Paper Weight Conversion lbs to gsm Guide
Bond
Ledger
Text/Book
(offset)(lb)
Cover
(lb)
Tag Index Points
(pt)
millimeters European Metric Grade
(grams/sq meter)(gsm)


Equivalent

Paper

Weight

Differences

16 40 22 37 33 3.2 0.081 60.2 gsm
18 45 24 41 37 3.6 0.092 67.72 gsm
20 50 28 46 42 3.8 0.097 75.2 gsm
24 60 33 56 50 4.8 0.12 90.3 gsm
28 70 39 64 58 5.8 0.147 105.35 gsm
29 73 40 62 60 6 0.152 109.11 gsm
31 80 45 73 66 6.1 0.155 116.63 gsm
35 90 48 80 74 6.2 0.157 131.68 gsm
36 90 50 82 75 6.8 0.173 135.45 gsm
39 100 54 90 81 7.2 0.183 146.73 gsm
40 100 56 93 83 7.3 0.185 150.5 gsm
43 110 60 100 90 7.4 0.188 161.78 gsm
44 110 61 102 92 7.6 0.193 165.55 gsm
47 120 65 108 97 8 0.198 176.83 gsm
53 135 74 122 110 9 0.216 199.41 gsm
54 137 75 125 113 9 0.229 203.17 gsm
58 146 80 134 120 9.5 0.234 218.22 gsm
65 165 90 150 135 10 0.241 244.56 gsm
67 170 93 156 140 10.5 0.25 252.08 gsm
72 183 100 166 150 12 0.289 270.9 gsm
76 192 105 175 158 13 0.33 285.95 gsm
82 208 114 189 170 14 0.356 308.52 gsm
87 220 120 200 180 16 0.38 312 gsm
105 267 146 244 220 18 0.445 385.06 gsm
Powered by : ahprinters.com and ahwebexperts.com       Excellent Printing
Remove

Login


Register Now
Leave a Message